№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Клас | Місце | Учитель, який підготував переможця |
Астрономія |
1. | Ухо Орест Геннадійович | 10-А | учасник | Ухо Геннадій Степанович |
2. | Формазюк Дарія Олександрівна | 10-А | III |
3. | Шух Владислав Віталійович | 11-А | учасник |
Фізика |
1. | Макара Давід Євгенійович | 9-А | ІІ | Ухо Геннадій Степанович |
2. | Шух Артем Віталійович | 9-А | учасник |
3. | Приходько Уляна Олександрівна | 9-А | учасник |
4. | Ухо Орест Геннадійович | 10-А | учасник |
5. | Шух Владислав Віталійович | 11-А | відмова |
Хімія |
1. | Шух Артем Віталійович | 9-А | ІІ | Татарин Наталія Анатоліївна |
2. | Щербакова Соломія Олегівна | 9-Б | учасник |
3. | Горбач Міланія Геннадіївна | 10-Б | ІІІ |
4. | Герасимчук Дарина Василівна | 10-Б | ІІ |
5. | Вовк Антон Валерійович | 11-Б | ІІІ |
Правознавство |
1. | Гетюк Софія Юріївна | 9-А | III | Євтушина Марія Василівна |
2. | Сердюк Давид Дмитрович | 9-А | I |
3. | Хітько Тетяна Володимирівна | 9-А | III |
4. | Сірук Вероніка Андріївна | 10-А | II |
5. | Вовк Антон Валерійович | 11-Б | II |
6. | Кориневський Костянтин Олегович | 11-А | відмова |
Англійська мова |
1. | Мельничук Максим Олександрович | 9-А | ІІ | Шутяк Тетяна Володимирівна |
2. | Макара Давід Євгенійович | 9-А | учасник | Шутяк Тетяна Володимирівна |
3. | Романів Софія Василівна | 10-А | ІІІ | Шутяк Тетяна Володимирівна |
4. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 10-А | учасник | Шутяк Тетяна Володимирівна |
5. | Подшивалкін Богдан Сергійович | 10-Б | ІІІ | Войтюк Сніжана Володимир |
6. | Лапін Олексій Ігорович | 11-А | учасник | Войтюк Сніжана Володимир |
7. | Миронюк Андрій Сергійович | 11-А | учасник | Войтюк Сніжана Володимир |
Географія |
1. | Ващук Денис Олександрович | 9-А | ІІ | Ставецька Людмила Анатоліївна |
2. | Мельничук Максим Олександрович | 9-А | ІІ |
3. | Сердюк Давид Дмитрович | 9-А | ІІ |
4. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 10-А | ІІІ |
5. | Шимко Софія Олександрівна | 10-А | ІІ |
6. | Зеленко Катерина Сергіївна | 10-Б | ІІІ |
7. | Кравчук Любомир Романович | 11-А | І |
8. | Кориневський Костянтин Олегович | 11-А | ІІ |
Математика |
1. | Сердюк Давид Дмитрович | 9-А | ІІ | Букарева Анастасія Анатоліївна |
2. | Макара Давід Євгенійович | 9-А | ІІ | Букарева Анастасія Анатоліївна |
3. | Ващук Денис Олександрович | 9-А | ІІІ | Букарева Анастасія Анатоліївна |
4. | Шух Артем Віталійович | 9-А | ІІІ | Букарева Анастасія Анатоліївна |
5. | Романів Софія Василівна | 10-А | учасник | Букарева Анастасія Анатоліївна Щегельський Тарас Сергійович |
6. | Формазюк Дарія Олександрівна | 10-А | ІІІ | Букарева Анастасія Анатоліївна Щегельський Тарас Сергійович |
7. | Деркач Андрій Валерійович | 11-А | ІІ | Кабанов Володимир Іванович |
8. | Шух Владислав Віталійович | 11-А | ІІІ | Кабанов Володимир Іванович |
9. | Комар Борис Васильович | 11-А | відмова | Кабанов Володимир Іванович |
Українська мова і література |
1. | Котик Анастасія Олексіївна | 9-А | І | Кратік Надія Вікторівна |
2. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 10-А | ІІ | Ковальчук Наталія Миколаївна |
3. | Коломоєць Олександр Дмитрович | 11-Б | учасник | Мазурчук Олена Григорівна |
Інформатика |
1. | Деркач Андрій Валерійович | 11-А | ІІІ | Волянюк Вадим Миколайович |
2. | Пашинська Дарина Юріївна | 10-А | ІІІ |
3. | Пасік Давид Олегович | 9-В | ІІІ |
4. | Озимок Олександр Андрійович | 9-А | учасник |
5. | Мельничук Максим Олександрович | 9-А | відмова |
Біологія |
1. | Васильчук Роман Володимирович | 9-А | І | Парасюк Яна Миколаївна, Ткачук Мирослава Михайлівна |
2. | Макара Давід Євгенович | 9-А | ІІ | Ткачук Мирослава Михайлівна |
3. | Гуляр Софія Мирославівна | 9-Б | учасник | Ткачук Мирослава Михайлівна |
4. | Ількевич Анна Ярославівна | 10-Б | учасник | Парасюк Яна Миколаївна |
5. | Горбач Міланія Геннадіївна | 10-Б | I | Парасюк Яна Миколаївна |
6. | Козлюк Олена Сергіївна | 10-Б | III | Парасюк Яна Миколаївна |
7. | Леферович Роман Владиславович | 10-Б | II | Парасюк Яна Миколаївна |
Інформаційні технології |
1. | Пашинська Дарина Юріївна | 10-А | ІІІ | Волянюк Вадим Миколайович |
2. | Хітько Тетяна Володимирівна | 9-А | учасник |
3. | Гетюк Софія Юріївна | 9-А | учасник |
4. | Мельничук Максим Олександрович | 9-А | учасник |
Історія |
1. | Новак Анастасія Павлівна | 10-В | III | Євтушина Марія Василівна |
2. | Денисюк Андрій Андрійович | 9-А | III | Домальчук Тарас Петрович |
3. | Прогонюк Мирослав Сергійович | 9-В | III | Домальчук Тарас Петрович |
4. | Мельничук Максим Олександрович | 9-А | учасник | Домальчук Тарас Петрович |
5. | Зеленко Катерина Сергіївна | 10-Б | учасник | Домальчук Тарас Петрович |
6. | Кравчук Любомир Романович | 11-А | III | Домальчук Тарас Петрович |
7. | Котик Владислав Олексійович | 11-Б | учасник | Домальчук Тарас Петрович |
8. | Кориневський Костянтин Олегович | 11-А | II | Домальчук Тарас Петрович |
9. | Лучик Дарина Андріївна | 11-Б | відмова | Домальчук Тарас Петрович |