Переможці III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2024-2025 навчальному році
| ||||||||||||||||
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Клас | Місце | Учитель, який підготував переможця | ||||||||||||
Астрономія | ||||||||||||||||
1. | Приходько Василь Олексійович | 11-А | ІІІ | Ухо Геннадій Степанович | ||||||||||||
2. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | учасник | |||||||||||||
3. | Шух Владислав Віталійович | 10-А | учасник | |||||||||||||
Фізика | ||||||||||||||||
1. | Бєлих Єлизавета Сергіївна | 11-А | ІІІ | Ухо Геннадій Степанович | ||||||||||||
2. | Приходько Василь Олексійович | 11-А | ІІ | |||||||||||||
3. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | учасник | |||||||||||||
4. | Ухо Орест Геннадійович | 9-А | ІІІ | |||||||||||||
5. | Шух Артем Віталійович | 8-А | учасник | |||||||||||||
Хімія | ||||||||||||||||
1. | Шух Артем Віталійович | 8-А | ІІІ | Татарин Наталія Анатоліївна | ||||||||||||
2. | Ількевич Анна Ярославівна | 9-Б | учасник | |||||||||||||
3. | Горбач Міланія Геннадіївна | 9-Б | ІІІ | |||||||||||||
4. | Вовк Антон Валерійович | 10-Б | ІІІ | |||||||||||||
5. | Подшивалкін Аркадій Сергійович | 11-Б | учасник | |||||||||||||
Правознавство | ||||||||||||||||
1. | Сірук Вероніка Андріївна | 9-А | І | Євтушина Марія Василівна | ||||||||||||
2. | Козлюк Олена Сергіївна | 9-Б | ІІ | |||||||||||||
3. | Бурбан Оксана Анатоліївна | 9-Б | ІІ | |||||||||||||
4. | Шимко Софія Олександрівна | 9-А | ІІ | |||||||||||||
5. | Дерчук Дарія Олександрівна | 10-Б | ІІ | |||||||||||||
6. | Вовк Антон Валерійович | 10-Б | ІІІ | |||||||||||||
Англійська мова | ||||||||||||||||
1. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 9-А | ІІ | Шутяк Тетяна Володимирівна | ||||||||||||
2. | Лапін Олексій Ігорович | 10-А | ІІ | Войтюк Сніжана Володимир | ||||||||||||
3. | Бєлих Єлизавета Сергіївна | 11-А | ІІІ | Шутяк Тетяна Володимирівна | ||||||||||||
Географія | ||||||||||||||||
1. | Вацик Назар Іванович | 11-А | І | Ставецька Людмила Анатоліївна | ||||||||||||
2. | Кравчук Любомир Романович | 10-А | ІІІ | |||||||||||||
3. | Кориневський Костянтин Олегович | 10-А | ІІІ | |||||||||||||
4. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 9-А | ІІІ | |||||||||||||
5. | Зеленко Катерина Сергіївна | 9-Б | ІІІ | |||||||||||||
6. | Шимко Софія Олександрівна | 9-А | ІІІ | |||||||||||||
7. | Ващук Денис Олександрович | 8-А | ІІІ | |||||||||||||
8. | Сердюк Давид Дмитрович | 8-А | ІІІ | |||||||||||||
Математика | ||||||||||||||||
1. | Сердюк Давид Дмитрович | 8-А | ІІІ | Букарева Анастасія Анатоліївна | ||||||||||||
2. | Савюк Дарія Андріївна | 9-А | ІІІ | Букарева Анастасія Анатоліївна | ||||||||||||
3. | Шух Владислав Віталійович | 10-А | II | Кабанов Володимир Іванович | ||||||||||||
4. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | II | Кабанов Володимир Іванович | ||||||||||||
5. | Бєлих Єлизавета Сергіївна | 11-А | ІІІ | Олійник Ольга Василівна | ||||||||||||
6. | Кошинський Станіслав Михайлович | 11-А | I | Олійник Ольга Василівна | ||||||||||||
Українська мова і література | ||||||||||||||||
1. | Котик Анастасія Олексіївна | 8-А | III | Кратік Надія Вікторівна | ||||||||||||
2. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 9-А | III | Ковальчук Наталія Миколаївна | ||||||||||||
3. | Коломоєць Олександр Дмитрович | 10-Б | учасник | Мазурчук Олена Григорівна | ||||||||||||
4. | Андрусік Юлія Олегівна | 11-Б | III | Кратік Надія Вікторівна | ||||||||||||
Інформатика | ||||||||||||||||
1. | Кошинський Станіслав Михайлович | 11-А | ІІ | Волянюк Вадим Миколайович | ||||||||||||
2. | Стеблевець Олександр Олександрович | 11-А | ІІ | |||||||||||||
3. | Вацик Назар Іванович | 11-А | ІІІ | |||||||||||||
4. | Кравчук Любомир Романович | 10-А | учасник | |||||||||||||
5. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | учасник | |||||||||||||
Біологія | ||||||||||||||||
1. | Гарбар Єва Петрівна | 11-А | - | Парасюк Яна Миколаївна | ||||||||||||
2. | Столярчук Катерина Сергіївна | 10-Б | учасник | Баран Віктор Миколайович | ||||||||||||
3. | Горбач Міланія Геннадіївна | 9-Б | ІІ | Парасюк Яна Миколаївна | ||||||||||||
4. | Ількевич Анна Ярославівна | 9-Б | ІІІ | Парасюк Яна Миколаївна | ||||||||||||
5. | Васильчук Роман Володимирович | 8-А | І | Парасюк Яна Миколаївна | ||||||||||||
Інформаційні технології | ||||||||||||||||
1. | Матящук Анна Сергіївна | 11-А | учасник | Волянюк Вадим Миколайович | ||||||||||||
2. | Гетюк Софія Юріївна | 8-А | учасник | |||||||||||||
3. | Хітько Тетяна Володимирівна | 8-А | ІІІ | |||||||||||||
Історія | ||||||||||||||||
1. | Денисюк Андрій Андрійович | 8-А | ІІІ | Домальчук Тарас Петрович | ||||||||||||
2. | Шмаровоз Валерія Володимирівна | 9-Б | учасник | Євтушина Марія Василівна | ||||||||||||
3. | Кравчук Любомир Романович | 10-А | ІІІ | Домальчук Тарас Петрович | ||||||||||||
4. | Кориневський Костянтин Олегович | 10-А | ІІІ | Домальчук Тарас Петрович | ||||||||||||
5. | Вацик Назар Іванович | 11-А | - | Домальчук Тарас Петрович | ||||||||||||
Екологія | ||||||||||||||||
1. | Вовк Антон Валерійович | 10-Б | І | Федонюк Микола Ананійович, Баран Віктор Миколайович | ||||||||||||
2. | Лучик Дарина Андріївна | 10-Б | учасник | Омельковець Ярослав Адамович, Баран Віктор Миколайович |
Переможці ІV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2024-2025 навчальному році
| ||||||||||||||||
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Клас | Місце | Учитель, який підготував переможця | ||||||||||||
Біологія | ||||||||||||||||
1. | Васильчук Роман Володимирович | 8-А | І | Парасюк Яна Миколаївна | ||||||||||||
Географія | ||||||||||||||||
2. | Вацик Назар Іванович | 11-А | ІІ | Ставецька Людмила Анатоліївна | ||||||||||||
Правознавство | ||||||||||||||||
3. | Сірук Вероніка Андріївна | 9-А | ІІ | Євтушина Марія Василівна | ||||||||||||
4. | Дерчук Дарія Олександрівна | 10-Б | ІІІ | |||||||||||||
Астрономія | ||||||||||||||||
5. | Приходько Василь Олексійович | 11-А | ІІІ | Ухо Геннадій Степанович | ||||||||||||
Математика | ||||||||||||||||
6. | Кошинський Станіслав Михайлович | 11-А | ІІІ | Олійник Ольга Василівна |