Переможці III етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад у 2024-2025 навчальному році | ||||
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Клас | Місце | Учитель, який підготував переможця |
Астрономія | ||||
1. | Приходько Василь Олексійович | 11-А | III | Ухо Геннадій Степанович |
2. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | учасник | |
3. | Шух Владислав Віталійович | 10-А | учасник | |
Фізика | ||||
1. | Бєлих Єлизавета Сергіївна | 11-А | III | Ухо Геннадій Степанович |
2. | Приходько Василь Олексійович | 11-А | II | |
3. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | учасник | |
4. | Ухо Орест Геннадійович | 9-А | III | |
5. | Шух Артем Віталійович | 8-А | учасник | |
Хімія | ||||
1. | Шух Артем Віталійович | 8-А | III | Татарин Наталія Анатоліївна |
2. | Ількевич Анна Ярославівна | 9-Б | учасник | |
3. | Горбач Міланія Геннадіївна | 9-Б | III | |
4. | Вовк Антон Валерійович | 10-Б | III | |
5. | Подшивалкін Аркадій Сергійович | 11-Б | учасник | |
Правознавство | ||||
1. | Сірук Вероніка Андріївна | 9-А | І | Євтушина Марія Василівна |
2. | Козлюк Олена Сергіївна | 9-Б | II | |
3. | Бурбан Оксана Анатоліївна | 9-Б | II | |
4. | Шимко Софія Олександрівна | 9-А | II | |
5. | Дерчук Дарія Олександрівна | 10-Б | II | |
6. | Вовк Антон Валерійович | 10-Б | III | |
Англійська мова | ||||
1. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 9-А | II | Шутяк Тетяна Володимирівна |
2. | Лапін Олексій Ігорович | 10-А | II | Войтюк Сніжана Володимир |
3. | Бєлих Єлизавета Сергіївна | 11-А | III | Шутяк Тетяна Володимирівна |
Географія | ||||
1. | Вацик Назар Іванович | 11-А | І | Ставецька Людмила Анатоліївна |
2. | Кравчук Любомир Романович | 10-А | III | |
3. | Кориневський Костянтин Олегович | 10-А | III | |
4. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 9-А | III | |
5. | Зеленко Катерина Сергіївна | 9-Б | III | |
6. | Шимко Софія Олександрівна | 9-А | III | |
7. | Ващук Денис Олександрович | 8-А | III | |
8. | Сердюк Давид Дмитрович | 8-А | III | |
Математика | ||||
1. | Сердюк Давид Дмитрович | 8-А | III | Букарева Анастасія Анатоліївна |
2. | Савюк Дарія Андріївна | 9-А | III | Букарева Анастасія Анатоліївна |
3. | Шух Владислав Віталійович | 10-А | II | Кабанов Володимир Іванович |
4. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | II | Кабанов Володимир Іванович |
5. | Бєлих Єлизавета Сергіївна | 11-А | III | Олійник Ольга Василівна |
6. | Кошинський Станіслав Михайлович | 11-А | I | Олійник Ольга Василівна |
Українська мова і література | ||||
1. | Котик Анастасія Олексіївна | 8-А | III | Кратік Надія Вікторівна |
2. | Нікітіна Анастасія Андріївна | 9-А | III | Ковальчук Наталія Миколаївна |
3. | Коломоєць Олександр Дмитрович | 10-Б | учасник | Мазурчук Олена Григорівна |
4. | Андрусік Юлія Олегівна | 11-Б | III | Кратік Надія Вікторівна |
Інформатика | ||||
1. | Кошинський Станіслав Михайлович | 11-А | II | Волянюк Вадим Миколайович |
2. | Стеблевець Олександр Олександрович | 11-А | II | |
3. | Вацик Назар Іванович | 11-А | III | |
4. | Кравчук Любомир Романович | 10-А | учасник | |
5. | Деркач Андрій Валерійович | 10-А | учасник | |
Біологія | ||||
1. | Гарбар Єва Петрівна | 11-А | - | Парасюк Яна Миколаївна |
2. | Столярчук Катерина Сергіївна | 10-Б | учасник | Баран Віктор Миколайович |
3. | Горбач Міланія Геннадіївна | 9-Б | II | Парасюк Яна Миколаївна |
4. | Ількевич Анна Ярославівна | 9-Б | III | Парасюк Яна Миколаївна |
5. | Васильчук Роман Володимирович | 8-А | І | Парасюк Яна Миколаївна |
Інформаційні технології | ||||
1. | Матящук Анна Сергіївна | 11-А | учасник | Волянюк Вадим Миколайович |
2. | Гетюк Софія Юріївна | 8-А | учасник | |
3. | Хітько Тетяна Володимирівна | 8-А | III | |
Історія | ||||
1. | Денисюк Андрій Андрійович | 8-А | III | Домальчук Тарас Петрович |
2. | Шмаровоз Валерія Володимирівна | 9-Б | учасник | Євтушина Марія Василівна |
3. | Кравчук Любомир Романович | 10-А | III | Домальчук Тарас Петрович |
4. | Кориневський Костянтин Олегович | 10-А | III | Домальчук Тарас Петрович |
5. | Вацик Назар Іванович | 11-А | - | Домальчук Тарас Петрович |
Екологія | ||||
1. | Вовк Антон Валерійович | 10-Б | І | Федонюк Микола Ананійович, Баран Віктор Миколайович |
2. | Лучик Дарина Андріївна | 10-Б | учасник | Омельковець Ярослав Адамович, Баран Віктор Миколайович |
Місця | Кількість |
Всього | 58 |
І | 5 |
ІІ | 12 |
ІІІ | 27 |
Всього переможців | 44 (75,9%) |
Переможці IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад з навчальних предметів у 2024-2025 навчальному році | ||||
№ з/п | Прізвище, ім’я та по батькові учня | Клас | Місце | Учитель, який підготував переможця |
Біологія | ||||
1. | Васильчук Роман Володимирович | 8-А | І | Парасюк Яна Миколаївна |
Географія | ||||
2. | Вацик Назар Іванович | 11-А | II | Ставецька Людмила Анатоліївна |
Правознавство | ||||
3. | Сірук Вероніка Андріївна | 9-А | II | Євтушина Марія Василівна |
4. | Дерчук Дарія Олександрівна | 10-Б | III | |
Астрономія | ||||
5. | Приходько Василь Олексійович | 11-А | III | Ухо Геннадій Степанович |
Математика | ||||
6. | Кошинський Станіслав Михайлович | 11-А | III | Олійник Ольга Василівна |
Переможці II етапу Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН
у 2024-2025 навчальному році
Відділення | Секція | Прізвище, ім’я учня | Клас | Місце |
І місця | ||||
Літературознавства, фольклористики та мистецтвознавства | Українська література | Гайдучин Христина | 11-А | I |
Зарубіжна література | Мандзюк Олена | 10-Б | I | |
Журналістика | Лук’янчук Софія | 11-Б | І | |
Історії | Всесвітня історія | Юрчик Марія | 10-А | І |
Філософії та суспільствознавства | Психологія | Недопад Тетяна | 10-Б | І |
Хімії та біології | Медицина | Левчук Христина | 9-Б | І |
Ботаніка | Лучик Дарина | 10-Б | І | |
Наук про Землю | Геологія, гідрогеологія та геофізика | Рубльов Всеволод | 10-Б | І |
ГІС та ДЗЗ | Вовк Антон | 10-Б | І | |
Метеорології та кліматології | Павлюк Маргарита | 10-Б | І | |
Економіки | Фінанси, банківська справа та страхування | Савюк Дарія | 9-А | І |
Макроекономіка та економічна політика | Нікітіна Анастасія | 9-А | І | |
Інформаційних технологій | Комп’ютерна інженерія | Вовк Данило | 9-А | І |
Навчальні, ігрові програми та віртуальної реальності | Стеблевець Олександр | 11-А | І | |
Інженерії та матеріалознавства | Інформаційно-телекомунікаційні системи та технології | Приходько Василь | 11-А | І |
Фізики та астрономії | Теоретична фізика | Бєлих Єлизавета | 11-А | І |
ІІ місця | ||||
Хімії та біології | Зоологія | Лучик Дарина | 10-Б | ІІ |
| Органічна хімія та біохімія | Коломоєць Олександр | 10-Б | ІІ |
Інформаційних технологій | Комп’ютерна інженерія | Матящук Анна | 11-А | ІІ |
Наук про Землю | Гідрологія | Чижевський Тарас | 10-Б | ІІ |
Геологія, гідрогеологія та геофізика | Бощук Микола | 11-А | ІІ | |
ІІІ місця | ||||
Екології та аграрних наук | Охорона довкілля та раціональне природокористування | Козлюк Олена | 9-Б | ІІІ |
Екологія | Столярчук Катерина | 10-Б | ІІІ | |
Математики | Математика | Формазюк Дарія | 9-А | ІІІ |
Математика | Сірук Вероніка | 9-А | ІІІ | |
Інформаційних технологій | Програмна інженерія | Мирончук Сергій | 9-А | ІІІ |
Інтернет-технології та вебдизайн | Здіховський Марк | 9-А | ІІІ | |
Мовознавства | Англійська мова та англомовна література | Степан Софія | 11-Б | ІІІ |
Історії | Історія України | Данилик Єлизавета | 11-Б | ІІІ |
Філософії та суспільствознавства | Філософія | Герасимчук Вероніка | 10-Б | ІІІ |
Психологія | Сеник Вероніка | 10-Б | ІІІ | |
Інженерії та матеріалознавства | Енергетика та електротехніка | Вовк Поліна | 9-Б | ІІІ |
Наук про Землю
| Географія та ландшафтознавство | Кравчук Любомир | 10-А | ІІІ |
Географія та ландшафтознавство | Нерубайло Мар’яна | 10-А | ІІІ | |
Гідрологія | Троцька Олександра | 10-А | ІІІ |
Місця | Кількість |
Всього подано наукових робіт | 38 |
І | 16 |
ІІ | 5 |
ІІІ | 14 |
Всього переможців | 35 (92,1%) |