Розклад роботи гуртків
Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради (основні працівники)
на 2026-2027 навчальний рік
№ з/п | ПІБ | Назва гуртка | Напрям гуртка | Місце проведення | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Навантаження |
1. | Ковальчук Наталія Миколаївна | «Українська мова» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб. 2 (11-Б) | 16.00- 18.00 | 2 | |||||
ВНЛ ВОР, каб. 2 (11-А) | 15.30- 16.30 | 1 | |||||||||
ВНЛ ВОР, каб. 2 (11-В) | 15.30-16.30 | 1 | |||||||||
2. | Євтушина Марія Василівна | «Історія України» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб. 9 (11-В) | 15.30-17.30 | 2 | |||||
3. | Михайлюк Олексій Вікторович | «Історія України» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб. 10 (11-Б) | 15.30-17.30 | 2 | |||||
ВНЛ ВОР, каб. 7 (11-А) | 15.30-17.30 | 2 | |||||||||
4. | Вовчок Ярослав Ігорович | «Школа юного науковця (англійська мова)» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб.2 | 14.30-16.30 | 2 | |||||
5. | Шутяк Тетяна Володимирівна | «Школа юного науковця (англійська мова)» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб. 9 (11-В) | 15.30- 17.30 | 2 | |||||
6. | Бабула Ірина Ігорівна | «Вибрані питання математики» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб. 9 (11-В) | 15.15- 17.15 | 2 | |||||
7. | Букарева Анастасія Анатоліївна | «Вибрані питання математики» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб. 7 (11-А) | 15.15- 17.15 | 15.30-16.30 | 3 | ||||
8. | Олійник Ольга Василівна | «Вибрані питання математики» | Дослідницько-експериментальний | ВНЛ ВОР, каб. 10 (11-Б) | 15.30-17.30 | 2 | |||||
9. | Шумилко Андрій Юрійович | «Інтернет технології та WEB-дизайн» | Науково-технічний | ВНЛ ВОР, каб.13 | 116.00- 19.00 | 15.30- 17.30 17.30- 19.30 | 15.30-17.30 17.30-19.30 | 15.30-18.30 | 14 | ||
10. | Волянюк Вадим Миколайович | «Інтернет технології та WEB-дизайн» | Науково-технічний | ВНЛ ВОР, каб.6 | 15.30-17.30 | 2 | |||||
11. | Щегельський Тарас Сергійович | «Інтернет технології та WEB-дизайн» | Науково-технічний | ВНЛ ВОР, каб.13 | 15.30-16.30 | 1 | |||||
12. | Лозовська Ірина Миколаївна | «Біологія» | Еколого-натуралістичний | ВНЛ ВОР, каб. 7 | 15.30- 17.30 | 15.30- 17.30 | 4 | ||||
13. | Парасюк Яна Миколаївна | «Біологія» | Еколого-натуралістичний | ВНЛ ВОР, каб. 10 | 15.30- 17.30 | 2 | |||||
14. | Тарасюк Марія Іванівна | «Фізіологія рослин» | Еколого-натуралістичний | ВНЛ ВОР, пансіон | 15.30- 17.30 | 15.30-17.30 | 4 | ||||
15. | Степанюк Анна Ігорівна | «Лідерство» | Соціально-реабілітаційний | ВНЛ ВОР, актова зала | 14.30-16.30 | 2 | |||||
16. | Булюк Тетяна Миколаївна | «Сучасне лідерство» | Соціально-реабілітаційний | ВНЛ ВОР, бібліотека | 16.00- 18.00 | 15.30-17.30 | 4 | ||||
ВНЛ ВОР, бібліотека | 15.30- 17.30 | 15.30-17.30 | 4 | ||||||||
17. | Салій Ірина Василівна | «Основи соціального самовизначення» | Соціально-реабілітаційний | ВНЛ ВОР, каб. 9 | 08.00- 10.00 | 15.30-17.30 | 4 | ||||
18. | Денисюк Микола Вікторович | «Сокіл-Джура» | Військово-патріотичний | ВНЛ ВОР, пансіон | 16.00- 18.00 | 15.30-17.30 | 4 | ||||
19. | Повар Олег Васильович | «Футбол» (хлопці) | Фізкультурно-спортивний | ВНЛ ВОР, спортзал | 16.00-17.30 | 1,5 | |||||
«Волейбол» | Фізкультурно-спортивний | ВНЛ ВОР, спортзал | 16.00- 17.30 | 16.00- 17.30 | 3 | ||||||
20. | Слюсарук Тарас Сергійович | «Футбол» (дівчата) | Фізкультурно-спортивний | ВНЛ ВОР, спортзал | 17.30- 19.00 | 17.30- 18.30 | 2,5 | ||||
«Баскетбол» | Фізкультурно-спортивний | ВНЛ ВОР, спортзал | 16.00-18.00 | 2 |
РОЗКЛАД
роботи керівників гуртків за сумісництвом Волинського наукового ліцею Волинської обласної ради
на 2026-2027 навчальний рік
№ з/п | ПІБ | Назва гуртка | Місце проведення | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Навантаження |
Дослідницько-експериментальний напрям | ||||||||||
1. | Чижевська Лариса Тарасівна | «Географія» | ВНЛ ВОР, каб. 8 | 16.00-18.00 | 16.00- 18.00 | 4 | ||||
2. | Коцун Лариса Олександрівна | «Фізіологія рослин» | ВНУ ім. Л. Українки, корпус С, вул. Банкова, 9, ауд. 717 | 13.00- 15.00 | 2 | |||||
3. | Петрук Вікторія Віталіївна | «Психологія» | ВНУ ім. Л. Українки, корпус В, вул. Винниченка, 30б ауд. 306 | 13.00- 16.00 | 3 | |||||
4. | Вавдіюк Наталія Степанівна | «Економіка» | ЛНТУ, (Львівська, 75), ауд. 307 | 16.00-18.00 | 2 | |||||
5. | Качинська Тетяна Валеріївна | ВНУ ім. Л. Українки, корпус С, вул. Банкова, 9, ауд. 702 | 16.00-19.00 | 3 | ||||||
6. | Пашук Олена Вікторівна | «Зарубіжна література» | ВНУ ім. Л. Українки, корпус Н, вул. Винниченка, 30а, ауд. 313 | 15.30-17.30 | 2 | |||||
7. | Дяків Світлана Вікторівна | «Агрономія» | ЛНТУ, (Львівська, 75), ауд. 363 | 13.00- 16.00 | 3 | |||||
8. | Дмитроца Олена Романівна | «Біологія людини» | ВНУ ім. Л. Українки, корпус С, вул. Банкова, 9, ауд. 707 | 13.00- 16.00 | 3 | |||||
Науково-технічний напрям | ||||||||||
9. | Гісь Ігор Володимирович | «Інтернет технології та WEB-дизайн» | ВНЛ ВОР, каб. 6 | 15.30- 18.30 | 3 | |||||