План набору/добору на 2026-2027 н.р.
Класи | З них: | К-ть зареєстрованих заяв (з них Луцька ТГ) | Профіль навчання | ||
| Загальна к-ть вакантних місць | ТГ Волинської обл. (крім м. Луцьк) | Луцька міська ТГ | |||
| 9-ті | 60 | 42 | 18 | 22 (8) | допрофільне навчання з поглибленим вивченням окремих предметів |
| 10-А | 3 | 3 | 0 | 1 | математичний |
| 10-Б | 3 | 3 | 0 | 1 | біолого-хімічний |
| 10-В | 15 | 15 | 0 | інформатики та ІТ | |
Навчальний план ВНЛВОР для 9-х класів з навчанням українською мовою 2026-2027 н.р.